[必見]一番安い自動車保険がわかる!
近年の自動車には、自動ブレーキ・衝突回避支援・ドライブレコーダー・テレマティクス技術など、先進安全機能が急速に搭載されています。
それに伴い、保険会社もこうした技術に対応した“新しいタイプの保険商品”を提供しはじめています。
これらの保険商品は、事故リスクを下げる技術を評価して保険料を割引したり、万一のときに早期対応ができる仕組みが整えられており、口コミでも高評価を得ているケースが多くあります。
新技術対応の自動車保険商品一覧(主要保険会社別)
保険会社名 | 商品名 / 機能名 | 主な特徴 | 対象者・対象車両 |
---|---|---|---|
ソニー損保 | ドライブカウンター割引(テレマティクス型) | 走行データ(急ブレーキなど)を解析し、安全運転者に割引 | 任意のドラレコ設置者 |
おとなの自動車保険 | 運転挙動連動割引型プラン(検討中) | ドライブレコーダーと連携し、運転診断結果で保険料が変動 | 将来的にリリース予定あり |
トヨタ保険(トヨタあんしんプラン) | コネクティッドカー連携保険 | トヨタの車両データと連携し、事故通知・救急手配が自動で行われる | コネクティッド機能付きトヨタ車 |
東京海上日動 | ドライブエージェント パーソナル(DAP) | ドラレコを通じて事故時自動通報、危険運転もアラート | 専用ドラレコ設置車両 |
三井住友海上 | 見守るクルマの保険 | ドラレコ+AIで異常検知→家族へ通知。事故時は通話対応 | 家族ドライバーがいる世帯に人気 |
あいおいニッセイ同和損保 | タフ・クルマの保険(ドラレコ付き) | 走行データを元に保険料が変動、AI自動通報あり | 若年層・運転に不慣れな人向け |
チューリッヒ | テレマティクス保険(試験展開中) | 走行データから保険料をスコア化する仕組み | 今後本格展開予定 |
特徴別で見る「新技術対応型保険」の分類
■ テレマティクス型(走行データに応じた保険料)
■ ドラレコ連携型(事故時の自動通報+分析)
■ コネクティッドカー対応型(車自体が通信機能を持つ)
FP視点で見る:どんな人に向いている?
向いている人 | おすすめ理由 |
---|---|
安全運転に自信がある人 | テレマティクス割引で保険料が安くなる可能性が高い |
高齢ドライバー・若年ドライバー | ドラレコ型は家族への通知機能や安全確認が強化される |
トヨタ車・日産車など最新車両所有者 | コネクティッドカー向け保険で、自動通報・補償連携がスムーズ |
導入済みユーザーの口コミ傾向
- 「事故を起こした際、自動で保険会社から連絡が来たのが驚きだった」
- 「安全運転しているのに割高な保険料が不満だったが、運転スコアで割引されて納得」
- 「親の運転を見守れるサービスがあり、安心して任せられるようになった」
目次
テレマティクス型(走行データに応じた保険料)
従来の自動車保険は、「年齢」「等級」「車種」「使用目的」「年間走行距離」などの静的なデータをもとに保険料を決定していました。
しかし、テレマティクス型保険では、車に取り付けたドライブレコーダーやセンサー、スマホアプリなどからリアルタイムに運転データを収集し、その運転の“安全度”に応じて保険料を調整する仕組みが導入されています。
テレマティクス型の主な仕組みと評価対象
■ 保険会社が取得・分析する主なデータ
- 急ブレーキ・急加速・急ハンドルの頻度
- スピード超過や制限速度の遵守
- 走行時間帯(夜間・深夜走行の有無)
- 走行距離・使用頻度
- GPSを用いた危険エリアでの走行傾向
■ 評価内容
- 安全運転スコア(点数)として月単位や年単位で集計
- スコアが良いほど「割引率」が高くなる(最大20~30%程度)
テレマティクス型保険のメリット・デメリット
【メリット】
内容 | 詳細 |
---|---|
安全運転で保険料が安くなる | 無事故・丁寧な運転ほど割引が適用される |
保険料の「見える化」 | なぜその保険料なのかを運転内容で説明可能 |
自己改善ツールになる | アプリで運転スコアが見え、安全意識が向上 |
親子・高齢者の見守りにも | 家族の運転内容を間接的にチェックできる仕組みもあり |
【デメリット】
内容 | 詳細 |
---|---|
評価基準がやや曖昧 | スコアの基準が非公開の場合もある |
運転にクセがあると不利 | 急ブレーキや夜間走行が多いと割引されない可能性あり |
プライバシーに不安 | 走行データがどこまで使われるか気になるという声も |
テレマティクス型保険を導入している主な保険会社
保険会社名 | サービス名 | 主な特徴 |
---|---|---|
ソニー損保 | ドライブカウンター割引 | ドラレコやアプリで運転データを取得し、安全運転で翌年保険料を割引 |
あいおいニッセイ同和損保 | タフ・クルマの保険 テレマティクスプラン | 走行データでAIが診断、契約更新時に最大20%割引適用 |
東京海上日動 | ドライブエージェント パーソナル(DAP) | 事故時通報に加え、運転挙動データの解析機能もあり |
チューリッヒ保険 | テレマティクス保険(展開準備段階) | 安全運転評価型のスコア連動型プランを順次展開予定 |
FPの視点:どんな人に「テレマティクス型」が向いているか?
タイプ | 理由 |
---|---|
安全運転に自信がある人 | 日頃から丁寧な運転が保険料に反映されるため |
通勤などで毎日運転する人 | 走行距離が長くてもスコアが高ければ割引が期待できる |
若年層で等級が低い人 | 等級が低くても運転内容で保険料が下げられる可能性がある |
家族が運転する車を見守りたい人 | 見守り機能付きのドラレコ型テレマティクスなら安心 |
【実際の口コミ傾向】
- 「スコアがアプリで見えて、保険料に納得感がある」
- 「運転に気をつけるようになり、家族にも勧めた」
- 「初めての自動車保険だけど、評価される仕組みでやる気が出た」
ドラレコ連携型(事故時の自動通報+分析)
ドラレコ(ドライブレコーダー)はもはや事故時の“証拠確保”のためだけの機器ではありません。
現在のドラレコ連携型保険では、保険会社とドラレコがリアルタイムに連動し、事故が発生した瞬間に自動で保険会社へ通知・映像送信が行われ、初動対応が迅速化される仕組みになっています。
ドラレコ連携型保険の主な特徴
■ 自動通報機能(事故時の即時通知)
- ドラレコが衝撃を検知 → 保険会社へ自動で通報
- 位置情報や映像、音声データが即時送信される
- 保険会社のコールセンターが運転者に即座に連絡・サポート開始
■ 映像分析による過失割合の早期判断
- 衝突の状況や信号の有無、対向車線の動きなどが記録される
- 事故対応の判断材料として活用可能
- 紛争防止・過失割合交渉における“証拠力”が高い
■ 安全運転診断+事故リスク低減機能も搭載
- 日常運転の傾向も記録され、安全運転アドバイスが表示される
- 一部商品は「危険地点接近アラート」など事故予防機能もあり
ドラレコ連携型保険を提供する主な保険会社
保険会社名 | 商品名 | 主な機能 | 特徴・評価ポイント |
---|---|---|---|
東京海上日動 | ドライブエージェント パーソナル(DAP) | 自動通報・リアルタイム映像送信・危険運転アラート | 大手ならではの事故対応力と精度の高いサポート体制 |
三井住友海上 | 見守るクルマの保険 | AIドラレコで異常検知、家族通知機能あり | 高齢者や家族の運転見守りに最適 |
あいおいニッセイ同和損保 | タフ・クルマの保険 ドラレコ型 | 衝撃検知通報+走行診断+音声アドバイス | 若年層・初心者に人気、月額利用も可能 |
トヨタ保険 | トヨタつながるクルマの保険プラン | コネクティッドカーと連動し、事故自動通報・車両診断 | トヨタ純正ナビと連携し、信頼性が高い |
ドラレコ連携型保険のメリット・デメリット
【メリット】
項目 | 内容 |
---|---|
初動対応が早い | 事故直後に保険会社から連絡が入り、冷静な行動が可能になる |
証拠確保に強い | 映像・音声・位置情報が保険会社に直接送信され、証拠性が高い |
家族の見守りにも使える | 高齢者・若年層の運転傾向を家族が把握できる安心感 |
安全運転への意識が高まる | 毎回の運転スコアや診断が可視化されることで注意力が向上する |
【デメリット】
項目 | 内容 |
---|---|
専用ドラレコの設置が必要 | 多くのプランで、契約時に指定ドラレコの設置が求められる |
月額利用料がかかるケースあり | 一部では機器レンタル料(月500~1,000円程度)が追加発生 |
プライバシー面の懸念 | 走行データ・映像が自動で保険会社へ送信されるため、抵抗感のある人も |
FPの視点:どんな人に向いているか?
向いている人 | 理由 |
---|---|
高齢者や初心者の家族がいる家庭 | 事故対応の自動化と見守り機能が安心材料になる |
通勤・営業など毎日車に乗る人 | 万一の事故に備えて即時対応が大きな助けになる |
事故トラブルを自分で交渉するのが不安な人 | 映像記録があることで責任交渉の負担が軽減される |
安全運転に自信がある人 | 映像+スコアで記録され、後日の保険料にも反映される可能性あり |
【利用者の口コミ傾向】
- 「事故直後に保険会社から電話がかかってきて本当に助かった」
- 「自分は動揺していたが、相手とのやり取りをドラレコが記録していて安心できた」
- 「高齢の父の運転を見守れる機能がありがたい。事故の前兆も可視化される」
コネクティッドカー対応型(車自体が通信機能を持つ)
近年の新車には、インターネット回線(LTEなど)を通じてクラウドと常時接続する「コネクティッド機能」が搭載されつつあります。
これに保険会社が対応したのが、コネクティッドカー対応型保険です。
車両自体から走行データ・事故情報・車両状態が自動送信されることで、事故時の即時対応や運転サポート、保険料調整が可能になります。
主な特徴と仕組み
■ 車載システムと保険が連携(保険証券と車両データを紐づけ)
- 車が取得しているGPS情報・走行記録・事故発生データを保険会社に自動送信
- ドライバーの操作なしで、事故時の初期対応・レッカー手配・救急要請が即時で可能
■ 運転挙動・安全度に応じた保険料の算定も可能
- ブレーキ操作・ハンドル操作・加速傾向などをAIが分析
- 安全運転の傾向が見られれば、翌年度の保険料が割引になるケースも
■ 故障予兆・車両診断との連携も視野に
- バッテリー電圧やタイヤ空気圧などの異常を保険会社経由でドライバーに通知
- 今後、整備工場との連携や事前入庫の案内など、車両管理支援にも展開
主な対応保険商品・提供企業
保険会社名 | 商品名 | 対応車種・機能 | 特徴 |
---|---|---|---|
トヨタ保険(TOYOTA) | トヨタつながるクルマの保険プラン(旧:コネクティッドカー向け) | トヨタコネクティッド対応車 | 事故時の自動通報+故障診断+運転スコア割引 |
あいおいニッセイ同和損保 | タフ・見守るクルマの保険+つながるドラレコ | トヨタ車との共同開発 | 家族通知機能+AI安全評価+事故映像分析 |
日産×損保ジャパン | セーフティ・サポート保険(開発中) | 日産の先進運転支援システム搭載車 | 将来的な走行データ連携・自動通報機能搭載へ移行中 |
ホンダ(Honda) | Honda Total Care × 保険連携(計画段階) | Honda CONNECT搭載車 | 走行・車両データと保険料の連動構想あり |
コネクティッドカー保険のメリット・デメリット
【メリット】
項目 | 内容 |
---|---|
事故対応が速い | 事故の瞬間に車が自動で保険会社に通報。人手による初動の遅れがない |
保険料の合理化 | 「安全運転している人」が評価され、保険料に反映される |
故障や異常の検知 | 車両の状態を常時モニタリングし、早期発見・予防整備が可能 |
家族による見守り | 高齢者や若年層の運転を遠隔から把握できる(通知機能あり) |
【デメリット】
項目 | 内容 |
---|---|
対象車種が限定的 | コネクティッド対応車(主に新車)でないと利用できない |
データ取得への抵抗感 | 位置情報や走行履歴が常時記録されることに抵抗を感じる人もいる |
初期費用・車両価格が高め | 新技術搭載車に限定されるため、全体的な保険コストが高くなる場合も |
FP視点:どんな人に向いているか?
タイプ | 理由 |
---|---|
トヨタなど最新モデルの車に乗っている人 | 車の機能を活かして、保険も最大限有効活用できる |
家族(高齢者・子供)の運転を見守りたい人 | 通知機能や運転診断で安全管理ができる |
事故発生時に「即対応」を求める人 | 自動通報で、人の操作がなくても初動支援が始まる |
安全運転をしている人 | 走行スコアが反映されれば、将来の保険料割引が期待できる |
【利用者の口コミ傾向】
- 「事故を起こしたとき、自分で連絡する前に保険会社から連絡が来たのが驚きだった」
- 「高齢の親にこの保険をつけて、異常があったらすぐ通知が来るから安心」
- 「普段の運転スコアも確認できて、安全意識が高まった」
- 「トヨタ車の機能と連動していて、保険の質も進化していると感じた」